ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 25 | 400 | 0 - 0.50 | 1100 | |
0 - 100 | 1100 | 0.10 - 0.25 | 800 | |
25 - 50 | 800 | 0.25 - 0.50 | 1100 | |
От 100 | 9.0/кг | От 0.5 | 1850 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 25 | 400 | 0 - 0.50 | 1100 | |
0 - 100 | 1100 | 0.10 - 0.25 | 800 | |
25 - 50 | 800 | 0.25 - 0.50 | 1100 | |
От 100 | 9.0/кг | От 0.5 | 1850 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 | 800 | 0 - 0.5 | 800 | |
50 - 100 | 1300 | 0.5 - 1 | 1300 | |
От 100 | 14/кг | От 1 | 2850 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 900 | 0 - 0.15 | 900 | |
15 - 50 | 1100 | 0.15 - 0.25 | 1100 | |
50 - 100 | 1500 | 0.25 - 0.45 | 1500 | |
От 100 | 15.50/кг | От 0.45 | 3150/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1600 | 0 - 0.2 | 1600 | |
15 - 50 | 1750 | 0.2 - 0.3 | 1750 | |
50 - 100 | 2150 | 0.3 - 0.4 | 2150 | |
От 100 | 12.60/кг | От 0.4 | 2910/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 1000 | 0 - 0.5 | 1000 | |
От 100 | 8.00/кг | От 0.50 | 1760/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 2970 | 0 - 0.4 | 2970 | |
От 100 | 18.80/кг | От 0.4 | 3940/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 178 | 2810 | 0 - 0.8 | 2810 | |
От 178 | 15,80 / кг | От 0.8 | 3610 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 750 | 0 - 0.5 | 1350 | |
От 100 | 8,0 / кг | От 0.5 | 2900 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 | 1175 | 0 - 0,2 | 1300 | |
50 - 100 | 2350 | 0,2 - 0,4 | 2600 | |
От 100 | 25,2 / кг | От 0,4 | 6950 / куб.м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
Тентованный полуприцеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м²
до 33 евро-паллет
Тентованный полуприцеп удлиненный
Длина: 16 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 110 м²
до 40 евро-паллет
Изотермический прицеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,6 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м³
до 33 евро-паллет
20-футовый контейнер
Длина: 5,91 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 33,2 м³
до 11 евро-паллет
40-футовый контейнер
Длина: 12 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 67,5 м³
до 25 евро-паллет